Ahornsirup a BIO 250 ml
Nährwert pro 100 g des Produkts
| Energiewert (kj/kcal) | 1143kJ/269kcal |
| Fett | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 |
| Kohlenhydrate | 67 |
| davon Zucker | 60 |
| Faser | 0 |
| Eiweiß | 0 |
| Salz | 0,03 |
Zusammensetzung
bio-Ahornsirup A
Lagerungsbedingungen
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren
Anfrage zu einem Produkt
Schreiben Sie Ihre Meinung



